INGYENES SZÁLLÍTÁS
AZONNALI SZÁLLÍTÁS
TERMÉKVISSZAKÜLDÉS KÉZHEZVÉTELTŐL SZÁMÍTOTT 60 NAPON BELÜL
ÚJ KEDVEZMÉNYEK ÉS AKCIÓK MINDEN NAP
A mérettáblázat általános. Az oldalon felsorolt termékek gyártótól függően eltérő méretűek lehetnek.
Férfi Ruhaméretek | ||||
Nemzetközi | Mellkas(hüvelyk) | Mellkas(cm) | Derék(hüvelyk) | Derék(cm) |
XS (Extra Small) | 34 | 86 | 28-30 | 71-76 |
S (Small) | 36 | 91 | 30-32 | 76-81 |
M (Medium) | 38-40 | 97-102 | 32-34 | 81-86 |
L (Large) | 42-44 | 107-112 | 34-36 | 86-92 |
XL (Extra Large) | 46-48 | 117-122 | 36-38 | 92-97 |
2XL (XX Large) | 50-52 | 127-132 | 38-40 | 97-102 |
3XL (XXX Large) | 54-56 | 137-142 | 40-42 | 102-107 |
4XL (XXXX Large) | 58-60 | 147-152 | 42-44 | 107-112 |
5XL (XXXXX Large) | 62-64 | 157-162 | 44-46 | 112-117 |
6XL (XXXXXX Large) | 66-68 | 167-172 | 46-48 | 117-122 |
Férfi Cipőméretek Márkák szerint | ||||||
UK méret | USA Méretek | Általános Európai | Adidas | Nike | Puma | Converse |
5.5 | 6 | 38 2/3 | 38 2/3 | 39 | 38 1/2 | 38 |
6 | 6.5 | 39 1/3 | 39 1/3 | 40 | 39 | 39 |
6.5 | 7 | 40 | 40 | 40 1/2 | 40 | 39 1/2 |
7 | 7.5 | 40 2/3 | 40 2/3 | 41 | 40 1/2 | 40 |
7.5 | 8 | 41 1/3 | 41 1/3 | 42 | 41 | 41 |
8 | 8.5 | 42 | 42 | 42 1/2 | 42 | 41 1/2 |
8.5 | 9 | 42 2/3 | 42 2/3 | 43 | 42 1/2 | 42 |
9 | 9.5 | 43 1/3 | 43 1/3 | 44 | 43 | 42 1/2 |
9.5 | 10 | 44 | 44 | 44 1/2 | 44 | 43 |
10 | 10.5 | 44 2/3 | 44 2/3 | 45 | 44 1/2 | 44 |
10.5 | 11 | 45 1/3 | 45 1/3 | 45 1/2 | 45 | 44 1/2 |
11 | 12 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 |
11.5 | 12.5 | 46 2/3 | 46 2/3 | 47 | 46 1/2 | 46 |
12 | 13 | 47 1/3 | 47 1/3 | 47 1/2 | 47 | 46 1/2 |
12.5 | 13.5 | 48 | 48 | 48 | - | - |
13 | 14 | 48 1/3 | 48 1/3 | 48 1/2 | 48 1/2 | 48 |
13.5 | 14.5 | 49 1/3 | 49 1/3 | 49 | 49 | - |
14 | 15 | 50 | 50 | 49 1/2 | 49 1/2 | - |
15 | 16 | - | - | 50 1/2 | 51 | - |
Női Ruhaméretek | |||||||
UK méretek | Nemzetközi | Mellkas (hüvelyk) | Mellkas (cm) | Derék (hüvelyk) | Derék (cm) | Csípő (hüvelyk) | Csípő (cm) |
6 | 2XS (XX Small) | 30 | 76 | 22 | 56 | 32 | 81 |
8 | XS (Extra Small) | 32 | 81 | 24 | 61 | 34 | 86 |
10 | S (Small) | 34 | 86 | 25 | 64 | 35 | 89 |
12 | M (Medium) | 36 | 91 | 27 | 69 | 37 | 94 |
14 | L (Large) | 38 | 97 | 29 | 74 | 39 | 99 |
16 | XL (Extra Large) | 40 | 102 | 31 | 79 | 40 | 104 |
18 | 2XL (XX Large) | 42 | 107 | 33 | 84 | 43 | 109 |
20 | 3XL (XXX Large) | 44 | 112 | 35 | 89 | 45 | 114 |
22 | 4XL (XXXX Large) | 46 | 117 | 37 | 94 | 47 | 119 |
24 | 5XL (XXXXX Large) | 48 | 122 | 39 | 99 | 49 | 124 |
26 | 6XL (XXXXXX Large) | 50 | 127 | 41 | 104 | 51 | 129 |
Női Cipőméretek Márkák szerint | ||||||
UK méret | USA Méretek | Általános Európai | adidas | Nike | Puma | Converse |
2.5 | 5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 1/2 |
3 | 5.5 | 35 1/2 | 35 1/2 | 36 | 35 1/2 | 35 |
3.5 | 6 | 36 | 36 | 36 1/2 | 36 | 36 |
4 | 6.5 | 36 2/3 | 36 2/3 | 37 1/2 | 37 | 36 1/2 |
4.5 | 7 | 37 1/3 | 37 1/3 | 38 | 37 1/2 | 37 |
5 | 7.5 | 38 | 38 | 38 1/2 | 38 | 37 1/2 |
5.5 | 8 | 38 2/3 | 38 2/3 | 39 | 38 1/2 | 38 |
6 | 8.5 | 39 1/3 | 39 1/3 | 40 | 39 | 39 |
6.5 | 9 | 40 | 40 | 40 1/2 | 40 | 39 1/2 |
7 | 9.5 | 40 2/3 | 40 2/3 | 41 | 40 1/2 | 40 |
7.5 | 10 | 41 1/3 | 41 1/3 | 42 | 41 | 41 |
8 | 10.5 | 42 | 42 | 42 1/2 | 42 | 41 1/2 |
8.5 | 11 | 42 2/3 | 42 2/3 | 43 | 42 1/2 | 42 |
9 | 11.5 | 43 1/3 | 43 1/3 | 44 | 43 | 42 1/2 |
9.5 | 12 | 44 | 44 | 44 1/2 | 44 | 43 |
Serdülő és Gyermek Ruhaméretek UK Fiú méretek Fiúk életkora UK Lány méretek Lányok életkora XXSB 5-6 éves XXSG 5-6 éves XSB 6-7 éves XSG 6-7 éves SB 7-8 éves SG 7-8 éves MB 9-10 éves MG 9-10 éves LB 11-12 éves LG 11-12 éves XLB 13 év XLG
13 év
Gyermek- és csecsemőcipő méretek márka szerint |
|
|
|
|
|
|
Brit méret | USA méret |
Általános európai méret | Adidas | Nike | Puma | Converse |
C3 | C3,5 | 19 | 19 | 19 | 19 | - |
C4 | C4,5 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
C5 | C5,5 | 21 | 21 | 21 1/2 | 22 | - |
C6 | C6,5 | 23 | 23 | 22 1/2 | 23 | - |
C7 | C7,5 | 25 | 24 | 24 | 24 | - |
C8 | C8,5 | 26 | 25 1/2 | 25 1/2 | 25 | - |
C9 | C9,5 | 27 | 26 1/2 | 26 1/2 | 27 | - |
C10 | C10,5 | 28 | 28 | 27 1/2 | 28 | - |
C11 | C11,5 | 29 | 29 | 28 1/2 | 29 | - |
C12 | C12,5 | 30 1/2 | 30 1/2 | 30 | 31 | - |
C13 | C13,5 | 31 1/2 | 31 1/2 | 31 1/2 | 32 | - |
1 | 1.5 | 33 | 33 | 33 | 33 | - |
2 | 2.5 | 34 | 34 | 34 | 34 1/2 | 34 |
3 | 3.5 | 35 1/2 | 35 1/2 | 35 1/2 | 35 1/2 | 35 |
4 | 4.5 | 36 2/3 | 36 2/3 | 36 1/2 | 37 | 36 1/2 |
5 | 5.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 1/2 |
5.5 | 6 | 38 2/3 | 38 2/3 | 38 1/2 | 38 1/2 | 38 |
6 | 6.5 | 39 1/3 | 39 1/3 | 39 | 39 | 39 |
6.5 | 7 | 40 | 40 | 39 1/2 | 40 | 39 1/2 |